馃洅 Clientes y 贸rdenes
Progreso de la orden (0307):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112072 | F26MLT1120 | 04/08/2026 | R75920 | E759 20 A/STD 4H SP | CHOCOLATE PLUM 19-1619 TCX | 44 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112073 | F26MLT1123 | 04/08/2026 | R75920 | E759 20 A/STD 4H SP | BIRCH 13-0905 TPX | 18 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0036):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110938 | 1/10/26 | 01/16/2026 | R33216L1116 | E332 16 A/STD 4H SP L1116 | NATURAL | 25 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0306):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112052 | 6/04/26 | 04/06/2026 | R10318 | E103 18 A/STD 4H SP | NATURAL | 50 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112053 | 6/04/26 | 04/06/2026 | R10324 | E103 24 A/STD 4H SP | NATURAL | 30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0358):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112309 | F26MSW1057 | 04/23/2026 | R21720 | E217 20 A/STD 4H SP USAR EL E220 | JUNIPER 17-0636 TCX | 12 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
| 112310 | F26MSW1057 | 04/23/2026 | R21720 | E217 20 A/STD 4H SP USAR EL E220 | CARAMEL | 15 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
| 112311 | F26WSW1008 | 04/23/2026 | R21728 | E217 28 A/STD 4H SP | MARSHMALLOW 11-0103 TCX | 55 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112312 | F26WSW1008 | 04/23/2026 | R21728 | E217 28 A/STD 4H SP | GREY 306 | 50 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Progreso de la orden (0321):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112125 | 4/13/26 | 04/13/2026 | R74124 | E741 24 FE/STD 2H SP | BROWN | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112126 | 4/13/26 | 04/13/2026 | R74124 | E741 24 FE/STD 2H SP | DARK BROWN | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112127 | 4/13/26 | 04/13/2026 | R75934 | E759 34 A/STD 4H SP | SAND | 5 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
| 112128 | 4/13/26 | 04/13/2026 | R75934 | E759 34 A/STD 4H SP | CAMEL | 5 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
| 112129 | 4/13/26 | 04/13/2026 | R75934 | E759 34 A/STD 4H SP | WALNUT | 5 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112130 | 4/13/26 | 04/13/2026 | R75934 | E759 34 A/STD 4H SP | CAMEL | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Progreso de la orden (0309):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112066 | 4/07/26 | 04/08/2026 | R137136 | E1371 36 A/STD 4H SP | CAMEL | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112067 | 4/07/26 | 04/08/2026 | R137136 | E1371 36 A/STD 4H SP | CARAMEL | 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 112068 | 4/07/26 | 04/08/2026 | R137136 | E1371 36 A/STD 4H SP | NATURAL UNDYED | 6 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
| 112069 | 4/07/26 | 04/08/2026 | R14224 | E142 24 A/STD 4H SP | NATURAL GREY | 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0319):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112123 | 4/13/26 | 04/13/2026 | R75928 | E759 28 A/STD 4H SP | DARK BROWN | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112124 | 4/13/26 | 04/13/2026 | R75928 | E759 28 A/STD 4H SP | CHOCOLATE | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0359):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112318 | 25/4/26 | 04/27/2026 | R102830L817 | E1028 30 A/STD 4H SP L817 | BROWN | 10 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (0180):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111515 | RN83 SS26 | 02/27/2026 | R22024 | E220 24 A/STD 4H SP | ICE GREY | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111516 | RL59 SS26 | 02/27/2026 | R14222 | E142 22 A/STD 4H SP | ICE GREY | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111517 | RE12 SS26 | 02/27/2026 | R74122 | E741 22 FE/STD 2H SP | CHOCOLATE | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0301):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112048 | RN83 | 04/06/2026 | R22024 | E220 24 A/STD 4H SP | CHOCOLATE | 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0292):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111950 | 3/31/26 | 03/31/2026 | R15232 | E152 32 A/STD 4H SP | CHOCOLATE | 13 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0244):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111692 | 3/12/26 | 03/13/2026 | R44332 | E443 32 A/STD 2H SP | MALBEC | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111693 | 3/12/26 | 03/13/2026 | R44332 | E443 32 A/STD 2H SP | NATURAL OATMEAL | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111694 | 3/12/26 | 03/13/2026 | R44332 | E443 32 A/STD 2H SP | OLIVE | 8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (25/0913):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110494 | 111925 | 11/19/2025 | R29014 | E290 14 FE/STD 4H SP | NATURAL | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0279):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112150 | 3/24/26 | 04/14/2026 | R115336 | E1153 36 A/STH 2H SP | NEGRO | 1.5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112151 | 3/24/26 | 04/14/2026 | R115336 | E1153 36 A/STH 2H SP | MERLOT PANTONE 5185 C | 1.5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112152 | 3/24/26 | 04/14/2026 | R33834 | E338 34 PGN/STD 2H SP | NEGRO | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112153 | 3/24/26 | 04/14/2026 | R33834 | E338 34 PGN/STD 2H SP | MEDITERRANEAN BLUE PANT. 3155 U | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112154 | 3/24/26 | 04/14/2026 | R33834 | E338 34 PGN/STD 2H SP | SAGE GREEN PANTONE 2408 U | 1 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
| 112155 | 3/24/26 | 04/14/2026 | R33832 | E338 32 PGN/STD 2H SP | TERRACOTA PANT 7608 C | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112156 | 3/24/26 | 04/14/2026 | R33832 | E338 32 PGN/STD 2H SP | MEDITERRANEAN BLUE PANT 3155 C | 1 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112157 | 3/24/26 | 04/14/2026 | R33832 | E338 32 PGN/STD 2H SP | SAGE GREEN PANT 2408 U | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 112158 | 3/24/26 | 04/14/2026 | R33820 | E338 20 PGN/STD 2H SP | BLANCO | 1 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112159 | 3/24/26 | 04/14/2026 | R33820 | E338 20 PGN/STD 2H SP | NEGRO | 2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 112160 | 3/24/26 | 04/14/2026 | R33820 | E338 20 PGN/STD 2H SP | NAVY PANT 296 C | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112314 | 3/24/26 | 04/24/2026 | R115336 | E1153 36 A/STH 2H SP | NEGRO | 1 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112315 | 3/24/26 | 04/24/2026 | R127640 | E1276 40 PGN/STH 2H SP | PANTONE 5185 C | 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (0262):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111802 | BOT0471 | 03/20/2026 | R27130 | E271 30 A/STD 4H SP | LT BROWN | 5.71999979019165 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0341):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112213 | 4/17/26 | 04/17/2026 | R21730 | E217 30 A/STD 4H SP | PANTONE 18-0317 TPX | 0.3499999940395355 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112214 | 4/17/26 | 04/17/2026 | R21734 | E217 34 A/STD 4H SP | PANTONE 18-0317 TPX | 0.3499999940395355 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (0318):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112122 | 4/13/26 | 04/13/2026 | R16828L926 | E168 28 A/STD 2H SP L926 | NATURAL | 10 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (0287):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111930 | 3BIRD #322403 | 03/30/2026 | R81022 | E810 22 A/STD 4H SP QUEMADO | PANTONE 18-4025 | 35 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111931 | 3BIRD #322403 | 03/30/2026 | R81022 | E810 22 A/STD 4H SP QUEMADO | DOVE - 11-0602 TCX | 35 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111932 | 3BIRD #322403 | 03/30/2026 | R81016 | E810 16 A/STD 4H SP QUEMADO | PANTONE 18-4025 | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111933 | 3BIRD #322403 | 03/30/2026 | R81016 | E810 16 A/STD 4H SP QUEMADO | DOVE - 11-0602 TCX | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0297):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111970 | 04/01/26 | 04/01/2026 | R16824 | E168 24 A/STD 2H SP | NATURAL UNDYED | 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111971 | 04/01/26 | 04/01/2026 | R16824 | E168 24 A/STD 2H SP | CHOCOLATE | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111972 | 04/01/26 | 04/01/2026 | R16824 | E168 24 A/STD 2H SP | CAMEL BROWN | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111973 | 04/01/26 | 04/01/2026 | R74124 | E741 24 FE/STD 2H SP | NATURAL UNDYED | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111974 | 04/01/26 | 04/01/2026 | R74124 | E741 24 FE/STD 2H SP | CHOCOLATE | 13 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111975 | 04/01/26 | 04/01/2026 | R74124 | E741 24 FE/STD 2H SP | COPPER | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111976 | 04/01/26 | 04/01/2026 | R74118 | E741 18 FE/STD 2H SP | DARK BROWN | 38 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0320):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112131 | 26MW | 04/13/2026 | R75924 | E759 24 A/STD 4H SP | DARK BROWN | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112132 | 26MW | 04/13/2026 | R75924 | E759 24 A/STD 4H SP | SAND | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112133 | 26MW | 04/13/2026 | R16824 | E168 24 A/STD 2H SP | DARK BROWN | 2 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112134 | 26MW | 04/13/2026 | R16824 | E168 24 A/STD 2H SP | SAND | 2 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112135 | 26MW | 04/13/2026 | R34224 | E342 24 A/STD 4H SP | DARK BROWN | 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112136 | 26MW | 04/13/2026 | R34228 | E342 28 A/STD 4H SP | DARK BROWN | 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112137 | 26MW | 04/13/2026 | R34224 | E342 24 A/STD 4H SP | SAND | 5 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
| 112138 | 26MW | 04/13/2026 | R34228 | E342 28 A/STD 4H SP | SAND | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112139 | 26MW | 04/13/2026 | R25118 | E251 18 CN/STD 2H SP | BROWN | 16 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
| 112140 | 26MW | 04/13/2026 | R25118 | E251 18 CN/STD 2H SP | DARK BROWN | 19 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112142 | 26MW | 04/13/2026 | R14222 | E142 22 A/STD 4H SP | DARK BLUE | 16 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112143 | 26MW | 04/13/2026 | R14232 | E142 32 A/STD 4H SP | GREEN | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112144 | 26MW | 04/13/2026 | R14232 | E142 32 A/STD 4H SP | DK GREY | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112145 | 26MW | 04/13/2026 | R14224 | E142 24 A/STD 4H SP | GREEN | 11 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
| 112146 | 26MW | 04/13/2026 | R14224 | E142 24 A/STD 4H SP | DK GREY | 11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112147 | 26MW | 04/13/2026 | R14224 | E142 24 A/STD 4H SP | CARAMEL | 21 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112316 | 26MW | 04/24/2026 | R14218 | E142 18 A/STD 4H SP SE USRA EL E130 | GREEN | 18 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112322 | 26MW | 04/27/2026 | R14228 | E142 28 A/STD 4H SP | DK GREY | 1 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (1):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112051 | STORYMFG | 04/06/2026 | R180636L1143 | E1806 36 A/STD 4H SP L1143 | NATURAL | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (0329):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112208 | 4/16/26 | 04/17/2026 | R11024 | E110 24 A/STD 4H SP | BEIGE | 3 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112209 | 4/16/26 | 04/17/2026 | R11024 | E110 24 A/STD 4H SP | GRIS OSCURO | 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112210 | 4/16/26 | 04/17/2026 | R11132 | E111 32 A/STD 4H SP | GRIS | 10 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112211 | 4/16/26 | 04/17/2026 | R11132 | E111 32 A/STD 4H SP | VERDE | 9 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (0312):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112079 | SMSGR3APRBUTTONMAY ANK | 04/09/2026 | 100008672_1063300-1 | E147 36 A/STD 4H SP CRACKELADO | GREY X LT CRACKLED | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112080 | SMSGR3APRBUTTONMAY ANK | 04/09/2026 | 100091394 | E471 18 A/STD 4H MATTE | GREY X | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112081 | SMSGR3APRBUTTONMAY ANK | 04/09/2026 | 100011715_1063302-1 | E147 27 A/STD 4H SP CRACKELADO | GREY X LT CRACKLED | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0351):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112297 | BILLG10788TR26.27 | 04/22/2026 | 100008653_904416 | E1508 32 CN/STD 4H P L584 | INDIAN SPICE | 2 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (0295):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111961 | 337-CAS/O266SV03 | 04/01/2026 | 100239069 | E1780 36 A/STD 4H SP BLOTCH CRACK L1104 | POLO BLACK BLOTCH & CRACKLED | 31 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111962 | 337-CAS/O266SV03 | 04/01/2026 | 100237644 | E1780 28 A/STD 4H SP BLOTCH CRACK L1104 | POLO BLACK BLOTCH & CRACKLED | 37 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111963 | 337-CAS/O266SV03 | 04/01/2026 | 100217971 | E1742 18 A/STD 4H SP BLOTCH CRACK L1060 | POLO BLACK BLOTCH & CRACKLED | 25 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0338):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112205 | FC26-000710 | 04/17/2026 | 100241447 | E1786 24 A/STD 4H SP L1126 | POLO BLACK | 33 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (0345):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112283 | PN26040940 | 04/21/2026 | 100018091_508077 | E1286 34 A/XTH 4H SP L356 | BLACK | 38 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (0343):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112281 | 26WZM20260416 02 | 04/21/2026 | 100236472 | E1786 30 A/STD 4H SP EN CONTRASTE L1125 | POLO BLACK | 1 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (0332):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112192 | PO26041213 | 04/17/2026 | 100008662_1014586 | E1564 32 A/STD 4H P | POLO BLACK | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0360):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112323 | 260004626 | 04/27/2026 | R130528 | E1305 28 A/STD 4H SP | 1 | 86 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (0082):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111132 | 14287 | 01/30/2026 | 100202996_1013641-2 | E1454 28 A/STD 4H SP BLOTCH CRACK L533 | 980 BROWN BLOTCH & CRACK | 110 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111134 | 14287 | 01/30/2026 | 100202996_1013641-2 | E1454 28 A/STD 4H SP BLOTCH CRACK L533 | 980 BROWN BLOTCH & CRACK | 34 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111136 | 14287 | 01/30/2026 | 100202996_1013641-2 | E1454 28 A/STD 4H SP BLOTCH CRACK L533 | CIRCUIT BROWN BLOTCH LT CRACK | 98 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111137 | 14287 | 01/30/2026 | 100217971 | E1742 18 A/STD 4H SP BLOTCH CRACK L1060 | 980 BROWN BLOTCH & CRACK | 82 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111139 | 14287 | 01/30/2026 | 100217971 | E1742 18 A/STD 4H SP BLOTCH CRACK L1060 | CIRCUIT BROWN BLOTCH LT CRACK | 55 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111143 | 14287 | 01/30/2026 | 100232968 | E1790 26 A/STD 4H SP BLOTCH CRACK L1114 | CIRCUIT BROWN BLOTCH LT CRACK | 36 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111145 | 14287 | 01/30/2026 | 100233203 | E1454 36 CN/XTH 4H SP BLOTCH CRACK L533 | 980 BROWN BLOTCH & CRACK | 110 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111147 | 14287 | 01/30/2026 | 100233203 | E1454 36 CN/XTH 4H SP BLOTCH CRACK L533 | 980 BROWN BLOTCH & CRACK | 34 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111148 | 14287 | 01/30/2026 | 100233203 | E1454 36 CN/XTH 4H SP BLOTCH CRACK L533 | CIRCUIT BROWN BLOTCH LT CRACK | 98 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0208):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111576 | 15371 | 03/04/2026 | 100202996_1013641-2 | E1454 28 A/STD 4H SP BLOTCH CRACK L533 | 980 BROWN BLOTCH & CRACK | 41 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111577 | 15371 | 03/04/2026 | 100217971 | E1742 18 A/STD 4H SP BLOTCH CRACK L1060 | 980 BROWN BLOTCH & CRACK | 23 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111578 | 15371 | 03/04/2026 | 100232968 | E1790 26 A/STD 4H SP BLOTCH CRACK L1114 | 980 BROWN BLOTCH & CRACK | 61 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111579 | 15371 | 03/04/2026 | 100232968 | E1790 26 A/STD 4H SP BLOTCH CRACK L1114 | CIRCUIT BROWN BLOTCH LT CRAC | 31 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111580 | 15371 | 03/04/2026 | 100233203 | E1454 36 CN/XTH 4H SP BLOTCH CRACK L533 | 980 BROWN BLOTCH & CRACK | 41 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111590 | 15371 | 03/06/2026 | 100232968 | E1790 26 A/STD 4H SP BLOTCH CRACK L1114 | CIRCUIT BROWN BLOTCH LT CRAC | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0924):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112215 | 14287 | 04/18/2026 | 100233203 | E1454 36 CN/XTH 4H SP BLOTCH CRACK L533 | 980 BROWN BLOTCH & CRACK | 46.029998779296875 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (25/0670):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109503 | SP26PHOBE LADY JKT | 08/20/2025 | R18824 | E188 24 A/STD 4H SP | 23 | 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (25/0988):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110746 | JCW-BTN-2966-FA26 | 12/17/2025 | R18824 | E188 24 A/STD 4H SP | NATURAL | 17 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0264):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111792 | JCW-BTN-4158-FA26 | 03/20/2026 | R16016 | E160 16 A/STD 4H SP | PANTONE 19-6110 | 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0314):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112084 | JCW-BTN-4177-FA26 | 04/09/2026 | R16016 | E160 16 A/STD 4H SP | WZ9501 ALABASTER | 59 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112085 | JCW-BTN-4177-FA26 | 04/09/2026 | R16016 | E160 16 A/STD 4H SP | WZ9501 ALABASTER | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (0187):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Producci贸n | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111529 | 3/02//26 | 03/02/2026 | R25328 | E253 28 FE/STD 2H SP SE USARA EL E290 | BLACK | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111530 | 3/02//26 | 03/02/2026 | R29528 | E295 28 A/STD 2H SP | PANTONE 654C | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111531 | 3/02//26 | 03/02/2026 | R10028 | E100 28 A/STD 2H SP | PANTONE 450 C | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111532 | 3/02//26 | 03/02/2026 | R25128 | E251 28 CN/STD 2H SP | PANTONE 450 C | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111533 | 3/02//26 | 03/02/2026 | R19432 | E194 32 DT/STD 2H SP | PANTONE 425 C | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
