🛒Clientes y órdenes
Progreso de la orden (26/0592):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113313 | 7/18/26 | 07/20/2026 | R75940 | E759 40 A/STD 4H SP | NATURAL GREY | 4 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (26/0518):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113095 | 6/23/26 | 06/23/2026 | R174545 | E1745 45 A/STD 2H SP | BLACK | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113096 | 6/23/26 | 06/23/2026 | R174545 | E1745 45 A/STD 2H SP | BROWN | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (26/0036):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110938 | 1/10/26 | 01/16/2026 | R33216L1116 | E332 16 A/STD 4H SP L1116 | NATURAL | 25 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (26/0562):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113210 | G26-088+052 | 07/06/2026 | R34218 | E342 18 A/STD 4H SP | COPPER | 27 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
| 113211 | G26-088+052 | 07/06/2026 | R34218 | E342 18 A/STD 4H SP | BROWN | 23 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
| 113212 | G26-088+052 | 07/06/2026 | R34218 | E342 18 A/STD 4H SP | CHOCOLATE | 40 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Progreso de la orden (26/0568):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113232 | 8/07/26 | 07/08/2026 | R137136 | E1371 36 A/STD 4H SP | CAMEL | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 113233 | 8/07/26 | 07/08/2026 | R137136 | E1371 36 A/STD 4H SP | CHOCOLATE | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113234 | 8/07/26 | 07/08/2026 | R14224 | E142 24 A/STD 4H SP | NATURAL GREY | 19 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (26/0564):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113218 | 7/06/26 | 07/06/2026 | R95324 | E953 24 A/STD 4H SP | OLIVE GREEN | 35 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 113219 | 7/06/26 | 07/06/2026 | R95324 | E953 24 A/STD 4H SP | QUAIL (17-1505 TPX) | 35 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 113220 | 7/06/26 | 07/06/2026 | R95324 | E953 24 A/STD 4H SP BLOTCH | WALNUT BLOTCH | 70 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 113221 | 7/06/26 | 07/06/2026 | R95324 | E953 24 A/STD 4H SP BLOTCH | BOURBON BLOTCH | 70 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 113222 | 7/06/26 | 07/06/2026 | R95332 | E953 32 A/STD 4H SP | OLIVE GREEN | 7 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 113223 | 7/06/26 | 07/06/2026 | R95332 | E953 32 A/STD 4H SP | QUAIL (17-1505 TPX) | 7 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (26/0591):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113314 | 7/18/26 | 07/20/2026 | R16730L817 | E167 30 A/STD 4H SP L817 | NATURAL | 17 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 113315 | 7/18/26 | 07/20/2026 | R16718L817 | E167 18 A/STD 4H SP L817 | NATURAL | 25 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (26/0538):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113145 | RL59(SS27) | 06/30/2026 | R14222 | E142 22 A/STD 4H SP | CARAMEL | 18 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113146 | RB02(SS27) | 06/30/2026 | R25120 | E251 20 CN/STD 2H SP | CHOCOLATE | 9 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113147 | RB02(SS27) | 06/30/2026 | R25120 | E251 20 CN/STD 2H SP | WALNUT | 9 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113148 | RX06(SS27) | 06/30/2026 | R14222 | E142 22 A/STD 4H SP | WALNUT | 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113149 | RX06(SS27) | 06/30/2026 | R14222 | E142 22 A/STD 4H SP | NATURAL GREY | 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113150 | RX06(SS27) | 06/30/2026 | R14218 | E142 18 A/STD 4H SP SE USRA EL E130 | WALNUT | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113151 | RX06(SS27) | 06/30/2026 | R14218 | E142 18 A/STD 4H SP SE USRA EL E130 | NATURAL GREY | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113152 | RN83(SS27) | 06/30/2026 | R22024 | E220 24 A/STD 4H SP | ICE GREY | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113153 | RN83(SS27) | 06/30/2026 | R22024 | E220 24 A/STD 4H SP | CARAMEL | 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113171 | RX27(SS27) | 07/01/2026 | R34222 | E342 22 A/STD 4H SP | CAMEL BROWN | 14 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113172 | RX27(SS27) | 07/01/2026 | R75932 | E759 32 A/STD 4H SP | CAMEL BROWN | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113317 | RX27(SS27) | 07/21/2026 | R34222 | E342 22 A/STD 4H SP | CAMEL BROWN | 3 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (26/1):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112777 | 6/05/26 | 06/05/2026 | R21728 | E217 28 A/STD 4H SP USAR E220 | PANTONE 17-5104 TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112780 | 6/05/26 | 06/05/2026 | R21730 | E217 30 A/STD 4H SP USAR E220 | PANTONE 19-3919 TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112784 | 6/05/26 | 06/05/2026 | R25942 | E259 42 A/STD 4H SP USAR EL E 113 | PANTONE 19-3923 TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113038 | S27WSW1056 | 06/19/2026 | R21730 | E217 30 A/STD 4H SP USAR E220 | PANTONE 19-1761 TCX | 0.07999999821186066 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113039 | S27WSW1056 | 06/19/2026 | R21730 | E217 30 A/STD 4H SP USAR E220 | PANTONE 19-1559 TCX | 0.07999999821186066 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113040 | S27WSW1053 | 06/19/2026 | R21716 | E217 16 A/STD 4H SP | PANTONE 15-3508 TCX | 0.07999999821186066 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113041 | S27WSW1057 | 06/19/2026 | R21716 | E217 16 A/STD 4H SP | PANTONE 17-2036 TCX | 0.07999999821186066 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113124 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R89920 | E899 20 A/NTH 4H SP | 19-3923TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113125 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R27128 | E271 28 A/STD 4H SP | 19-3923TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113126 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R27128 | E271 28 A/STD 4H SP | 19-4019TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 113127 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R27130 | E271 30 A/STD 4H SP | 19-4019 TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 113128 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R27128 | E271 28 A/STD 4H SP | 16-1104TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113129 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R27130 | E271 30 A/STD 4H SP | 16-1104TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113130 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R27128 | E271 28 A/STD 4H SP | 19-4305TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 113131 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R27130 | E271 30 A/STD 4H SP | 19-4305TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 113132 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R27128 | E271 28 A/STD 4H SP | 18-0420TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113133 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R27130 | E271 30 A/STD 4H SP | 18-0420TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113134 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R21718 | E217 18 A/STD 4H SP USAR EL E220 | 14-4103TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113135 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R21728 | E217 28 A/STD 4H SP USAR E220 | 17-1502TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113136 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R21728 | E217 28 A/STD 4H SP USAR E220 | 17-0207TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113137 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R21722 | E217 22 A/STD 4H SP USAR AEL E125 | 18-3912TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113138 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R21726 | E217 26 A/STD 4H SP USAR E220 | 19-3917TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113139 | 6/26/26 | 06/27/2026 | R21728 | E217 28 A/STD 4H SP USAR E220 | 19-3923TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113281 | S27WSW1056 | 07/15/2026 | R21730 | E217 30 A/STD 4H SP USAR E220 | PANTONE 19-1875 TCX | 0.07999999821186066 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 113282 | S27WSW1057 | 07/15/2026 | R21716 | E217 16 A/STD 4H SP | PANTONE 12-0722 TCX | 0.07999999821186066 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 113320 | S27WSW1048 | 07/21/2026 | R21732 | E217 32 A/STD 4H SP USAR E220 | PANTONE 12-2903 TCX | 0.03999999910593033 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (25/0913):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110494 | 111925 | 11/19/2025 | R29014 | E290 14 FE/STD 4H SP | NATURAL | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (26/0187):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111529 | 3/02//26 | 03/02/2026 | R25328 | E253 28 FE/STD 2H SP SE USARA EL E290 | BLACK | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111530 | 3/02//26 | 03/02/2026 | R29528 | E295 28 A/STD 2H SP | PANTONE 654C | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111531 | 3/02//26 | 03/02/2026 | R10028 | E100 28 A/STD 2H SP | PANTONE 450 C | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111532 | 3/02//26 | 03/02/2026 | R25128 | E251 28 CN/STD 2H SP | PANTONE 450 C | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111533 | 3/02//26 | 03/02/2026 | R19432 | E194 32 DT/STD 2H SP | PANTONE 425 C | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111534 | 3/02//26 | 03/02/2026 | R19632 | E196 32 A/STD 2H SP | PANTONE 448 C | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111535 | 3/02//26 | 03/02/2026 | R20832 | E208 32 A/STD 2H SP | PANTONE 450 C | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111536 | 3/02//26 | 03/02/2026 | R24532 | E245 32 A/STD 2H SP | BLACK | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (26/0534):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113202 | 9/18/25 | 07/06/2026 | R39228 | E392 28 FE/STD 2H P USAR EL E741 | NATURAL | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (26/0297):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111970 | 04/01/26 | 04/01/2026 | R16824 | E168 24 A/STD 2H SP | NATURAL UNDYED | 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111971 | 04/01/26 | 04/01/2026 | R16824 | E168 24 A/STD 2H SP | CHOCOLATE | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111972 | 04/01/26 | 04/01/2026 | R16824 | E168 24 A/STD 2H SP | CAMEL BROWN | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111973 | 04/01/26 | 04/01/2026 | R74124 | E741 24 FE/STD 2H SP | NATURAL UNDYED | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111974 | 04/01/26 | 04/01/2026 | R74124 | E741 24 FE/STD 2H SP | CHOCOLATE | 13 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111975 | 04/01/26 | 04/01/2026 | R74124 | E741 24 FE/STD 2H SP | COPPER | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 111976 | 04/01/26 | 04/01/2026 | R74118 | E741 18 FE/STD 2H SP | DARK BROWN | 38 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (26/0566):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113230 | 260331 | 07/08/2026 | R21720 | E217 20 A/STD 4H SP USAR EL E220 | PURPLE REING | 33 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (26/0510):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113057 | 6/19/26 | 06/20/2026 | R181240L1151 | E1812 40 SLOT 2H SP L1151 | NATURAL | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113183 | 6/19/26 | 07/02/2026 | R181240L1151 | E1812 40 SLOT 2H SP L1151 | INDIGO | 0.029999999329447746 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 113184 | 6/19/26 | 07/02/2026 | R181240L1151 | E1812 40 SLOT 2H SP L1151 | DK BROWN | 0.029999999329447746 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Progreso de la orden (26/0250):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111761 | HAUS 031626 | 03/17/2026 | R180518 | E1805 18 A/STD 3H SP | INDIGO | 49.310001373291016 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 111762 | HAUS 031626 | 03/17/2026 | R180518 | E1805 18 A/STD 3H SP | ECRU | 6.25 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (26/0572):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113255 | 7/10/26 | 07/10/2026 | R47818 | E478 18 A/STD 4H SP | NEGRO | 4 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 113256 | 7/10/26 | 07/10/2026 | R47818 | E478 18 A/STD 4H SP | CAFE | 3 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 113257 | 7/10/26 | 07/10/2026 | R47818 | E478 18 A/STD 4H SP | BEIGE | 3 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (26/0485):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112863 | 6/12/26 | 06/16/2026 | R10918 | E109 18 A/STD 4H SP | BLACK | 10 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112864 | 6/12/26 | 06/16/2026 | R10918 | E109 18 A/STD 4H SP | WHITE | 10 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112865 | 6/12/26 | 06/16/2026 | R10924 | E109 24 A/STD 4H SP | BLACK | 10 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112866 | 6/12/26 | 06/16/2026 | R10936 | E109 36 A/STD 4H SP | BLACK | 10 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (26/0388):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112447 | MAOBI 050426 | 05/05/2026 | R38140 | E381 40 GBO/NTH 1H HP | DEEP PURPLE | 3 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112448 | MAOBI 050426 | 05/05/2026 | R47324 | E473 24 A/STD 4H HP | WHITE | 3 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112449 | MAOBI 050426 | 05/05/2026 | R47332 | E473 32 A/STD 4H HP | WHITE | 3 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112450 | MAOBI 050426 | 05/05/2026 | R38128 | E381 28 GBO/NTH 1H HP | GOLDEN | 3 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112451 | MAOBI 050426 | 05/05/2026 | R38136 | E381 36 GBO/NTH 1H HP | GOLDEN | 3 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112452 | MAOBI 050426 | 05/05/2026 | R178218 | E1782 18 A/STD 4H HP | WHITE | 3 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Progreso de la orden (26/0425):
| Registro | Orden | Fecha | Shape | Producto | Color | Qtty | Produccion | Tintura | Escogida | Calidad | % Completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112925 | MARCH 051826 | 06/17/2026 | R180832 | E1808 32 A/STD 4H SP | C | 3.3299999237060547 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112926 | MARCH 051826 | 06/17/2026 | R180832 | E1808 32 A/STD 4H SP | I | 3.3299999237060547 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112927 | MARCH 051826 | 06/17/2026 | R180832 | E1808 32 A/STD 4H SP | J | 3.3299999237060547 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 112928 | MARCH 051826 | 06/17/2026 | R180844 | E1808 44 A/STD 4H SP | D | 3.3299999237060547 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112929 | MARCH 051826 | 06/17/2026 | R180844 | E1808 44 A/STD 4H SP | I | 3.3299999237060547 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112930 | MARCH 051826 | 06/17/2026 | R180844 | E1808 44 A/STD 4H SP | H | 3.3299999237060547 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112931 | MARCH 051826 | 06/17/2026 | R180924 | E1809 24 A/STD 4H SP | A | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112932 | MARCH 051826 | 06/17/2026 | R180924 | E1809 24 A/STD 4H SP | B | 1.1100000143051147 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112933 | MARCH 051826 | 06/17/2026 | R180924 | E1809 24 A/STD 4H SP | C | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112934 | MARCH 051826 | 06/17/2026 | R180924 | E1809 24 A/STD 4H SP | D | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112935 | MARCH 051826 | 06/17/2026 | R180924 | E1809 24 A/STD 4H SP | E | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112936 | MARCH 051826 | 06/17/2026 | R180924 | E1809 24 A/STD 4H SP | F | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112937 | MARCH 051826 | 06/17/2026 | R180924 | E1809 24 A/STD 4H SP | G | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112938 | MARCH 051826 | 06/17/2026 | R180924 | E1809 24 A/STD 4H SP | H | 1.1100000143051147 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112939 | MARCH 051826 | 06/17/2026 | R180924 | E1809 24 A/STD 4H SP | I | 1.1100000143051147 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112940 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R180932 | E1809 32 A/STD 4H SP | A | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112941 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R180932 | E1809 32 A/STD 4H SP | B | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112942 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R180932 | E1809 32 A/STD 4H SP | C | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 112943 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R180932 | E1809 32 A/STD 4H SP | D | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112944 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R180932 | E1809 32 A/STD 4H SP | E | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112945 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R180932 | E1809 32 A/STD 4H SP | F | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112946 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R180932 | E1809 32 A/STD 4H SP | G | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112947 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R180932 | E1809 32 A/STD 4H SP | H | 1.1100000143051147 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112948 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R180932 | E1809 32 A/STD 4H SP | I | 1.1100000143051147 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112949 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R180944 | E1809 44 A/STD 4H SP | D | 3.3299999237060547 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112950 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R180944 | E1809 44 A/STD 4H SP | I | 3.3299999237060547 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112951 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R180944 | E1809 44 A/STD 4H SP | H | 3.3299999237060547 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112952 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181024 | E1810 24 A/STD 4H SP | A | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112953 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181024 | E1810 24 A/STD 4H SP | B | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112954 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181024 | E1810 24 A/STD 4H SP | C | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112955 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181024 | E1810 24 A/STD 4H SP | D | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112956 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181024 | E1810 24 A/STD 4H SP | E | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112957 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181024 | E1810 24 A/STD 4H SP | F | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112958 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181024 | E1810 24 A/STD 4H SP | G | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112959 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181024 | E1810 24 A/STD 4H SP | H | 1.1100000143051147 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112960 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181024 | E1810 24 A/STD 4H SP | I | 1.1100000143051147 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112962 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181032 | E1810 32 A/STD 4H SP | A | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112963 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181032 | E1810 32 A/STD 4H SP | B | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 112964 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181032 | E1810 32 A/STD 4H SP | C | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112965 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181032 | E1810 32 A/STD 4H SP | D | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112966 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181032 | E1810 32 A/STD 4H SP | E | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 112967 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181032 | E1810 32 A/STD 4H SP | F | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112968 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181032 | E1810 32 A/STD 4H SP | G | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112969 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181032 | E1810 32 A/STD 4H SP | H | 1.1100000143051147 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112970 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181032 | E1810 32 A/STD 4H SP | I | 1.1100000143051147 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112971 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181044 | E1810 44 A/STD 4H SP | D | 3.3299999237060547 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112972 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181044 | E1810 44 A/STD 4H SP | I | 3.3299999237060547 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112973 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R181044 | E1810 44 A/STD 4H SP | H | 3.3299999237060547 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 112974 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R81822 | E818 22 A/STD 4H SP | A | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112975 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R81822 | E818 22 A/STD 4H SP | B | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112976 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R81822 | E818 22 A/STD 4H SP | C | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112977 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R81822 | E818 22 A/STD 4H SP | D | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 112978 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R81822 | E818 22 A/STD 4H SP | E | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 112979 | MARCH 051826 | 06/18/2026 | R81822 | E818 22 A/STD 4H SP | F | 1.1100000143051147 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
